- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-03-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300206527096 | 组织机构代码 | MA5FH8Y5-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FH8Y517 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FH8Y517 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-07 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局坪山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Taiyuan Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区石井街道石井社区金田路155号101 | |||
| 经营范围 |
"国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。建材、化工产品类:建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料批发、销售;涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的销售;;机械设备、五金产品、不锈钢材料,铝合金材料,电力照明设备、电动机的销售;
|
|||